NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Quadra 01 Nº 940 Loja 02 - Setor Industrial - Em frente ao Corpo de Bombeiros
WHATSAPP | GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2106-6000
NOVOS
(61) 3773-4694
SEMINOVOS
(61) 3773-4695
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2106-6145
VENDAS ESPECIAIS
(61) 2106-6010
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
QS. 01 - Rua 212 - Lotes 21 St. de Concessionárias
WHATSAPP | GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 2106-6000
Novos
(61) 3773-4694
Seminovos
(61) 3773-4695
Agendamento de serviços
(61) 2106-6145
Peças e acessórios
(61) 2106-6001
Vendas Especiais
(61) 2106-6010
CONSÓRCIO
(61) 3421-7313
Tipo | Tipo Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol |
Numero de cilindros | Número de cilindros 3 em linha |
Válvulas, total | Válvulas 12 (DOHC) |
Taxa de compressão | Taxa de compressão 10,5:1 |
Injeção eletrônica de combustível | Injeção eletrônica de combustível M.P.F.I. |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 132 cv (97 Kw/ 130 hp) @5500 Etanol: 133 cv (98 Kw/ 131 hp) @5500 |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 19.4 mKgf (190 Nm) @ 2000 / Etanol: 21.4 mKgf (210 Nm) @ 2000 |
TRANSMISSÃO |
Tipo | Automática de 6 velocidades |
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal |
Dianteiros | A disco ventilado |
Traseiros | A tambor |
Tipo | Elétrica Progressiva |
Dianteira | Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural |
Traseira | Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado |
Rodas | Liga leve 16" x 7.0", 5 furos Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (LTZ / Premier) (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T) |
Pneus | 215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16) |
Bateria | 12V 60Ah EFB |
Alternador | 130A |
Comprimento Total (mm) | 4,270 |
Largura - carroceria (mm) | 1,791 |
Largura Total - espelho a espelho (mm) | 2,044 (AT / LTZ) |
Altura, incluindo roof rack (mm) | 1.626 (Pneus 17”) |
Distância entre eixos (mm) | 2,570 |
Tanque de combustível (litros) | 44 |
Porta-malas (litros) | Volume total do porta-malas = 393 L Compartimento superior = 357 L Compartimento inferior = 36 L |
- Com a 2ª fileira de bancos rebatida | 1278 (com teto solar) |
Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx) | 0.352 |
Peso em ordem de marcha (Kg) | 1.233 (AT) / 1.248 (LTZ) / 1.271 (Premier) |
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg) | 410 |
Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão. |
Novo Tracker Premier
Só na ORCA
Entrada de 60% +
30x SEM JUROS
Emplacamento Grátis
Quero saber mais
Equinox Premier
2024/2025
De: R$ 249.990,00
R$ 230.990,00
+ FIPE NO SEU USADO
Quero saber mais
Novo Tracker LT 1.0 Turbo
Chevrolet Sempre
Entrada de R$ 39.990 +
47x R$ 2.139
+ Recompra garantida!*
Quero saber mais
Novo Tracker LTZ 1.0 Turbo
Entrada de R$ 45.490 +
47x R$ 2.319
+ Recompra garantida!*
Quero saber mais
Novo Tracker LT 1.0 Turbo
Cambio Automático, 6 Airbags e Easy Start (partida sem chave)
TAXA 0% em 30x
Por R$132.990
Bônus na avaliação do seminovo
Quero saber mais
Aqui na Orca, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Orca o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste